RUKO 250110T - Pack de 5 brocas helicoidales DIN338tipoN HSS-TiN rectificada,autocentrado(ø11m
Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-TiN rectificada con autocentrado
-
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
-
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
-
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Broca de gran resistencia. Debido al laminado de nitruro de titanio se puede aumentar la velocidad
de corte por un 100% y el avance por 50%. En caso de velocidades de corte normales, se logra
un aumento de duración de la herramienta hasta un 400%.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie nitruro de titanio.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia
de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro
sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo violeta.
Referencia | Ø (mm) | Largo total (mm) | Largo de corte (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|
250010T | 1 | 34 | 12 | 4007140068026 |
2500125T | 1,25 | 38 | 16 | 4007140126726 |
250015T | 1,5 | 40 | 18 | 4007140068033 |
2500175T | 1,75 | 43 | 20 | 4007140126733 |
250020T | 2 | 49 | 24 | 4007140068057 |
2500225T | 2,25 | 53 | 27 | 4007140126740 |
250025T | 2,5 | 57 | 30 | 4007140068071 |
2500275T | 2,75 | 61 | 33 | 4007140126757 |
250030T | 3 | 61 | 33 | 4007140068095 |
2500325T | 3,25 | 65 | 36 | 4007140126764 |
250035T | 3,5 | 70 | 39 | 4007140068118 |
2500375T | 3,75 | 70 | 39 | 4007140126771 |
250040T | 4 | 75 | 43 | 4007140068125 |
2500425T | 4,25 | 75 | 43 | 4007140126788 |
250045T | 4,5 | 80 | 47 | 4007140068149 |
2500475T | 4,75 | 80 | 47 | 4007140126795 |
250050T | 5 | 86 | 52 | 4007140068156 |
2500525T | 5,25 | 86 | 52 | 4007140126801 |
250055T | 5,5 | 93 | 57 | 4007140068163 |
2500575T | 5,75 | 93 | 57 | 4007140126818 |
250060T | 6 | 93 | 57 | 4007140068170 |
2500625T | 6,25 | 101 | 63 | 4007140126825 |
250065T | 6,5 | 101 | 63 | 4007140068187 |
2500675T | 6,75 | 101 | 63 | 4007140126832 |
250070T | 7 | 109 | 69 | 4007140068200 |
2500725T | 7,25 | 109 | 69 | 4007140126849 |
250075T | 7,5 | 109 | 69 | 4007140068217 |
2500775T | 7,75 | 117 | 75 | 4007140126856 |
250080T | 8 | 117 | 75 | 4007140068224 |
2500825T | 8,25 | 117 | 75 | 4007140126863 |
250085T | 8,5 | 117 | 75 | 4007140068231 |
2500875T | 8,75 | 125 | 81 | 4007140126870 |
250090T | 9 | 125 | 81 | 4007140068248 |
2500925T | 9,25 | 125 | 81 | 4007140126887 |
250095T | 9,5 | 125 | 81 | 4007140068255 |
2500975T | 9,75 | 133 | 87 | 4007140126894 |
250100T | 10 | 133 | 87 | 4007140068262 |
250105T | 10,5 | 133 | 87 | 4007140068286 |
250110T | 11 | 142 | 94 | 4007140068293 |
250115T | 11,5 | 142 | 94 | 4007140068309 |
250120T | 12 | 151 | 101 | 4007140068316 |
250125T | 12,5 | 151 | 101 | 4007140068323 |
250130T | 13 | 151 | 101 | 4007140068330 |
- Ø (mm): 11
feedback Reportar comentario