
RUKO 202105E - Pack de 5 brocas helicoidales cortas DIN 1897 tipo N HSS-Co 5 rectificada con autocen
Pack de brocas helicoidales cortas DIN 1897 tipo N HSS-Co 5 rectificada con autocentrado
-
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
-
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
-
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Broca standard corta y estable de acero rápido de alto rendimiento y de aleación de cobalto con
resistencia más alta del fraguado térmico. Apropiada para materiales finos como chapa de acero.
Alta resistencvia contra la rotura. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
Ángulo de corte: 135º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²).
fundición girs, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo como acero inoxidable y aceros
resistentes a ácidos y óxido. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.
Referencia | Ø (mm) | Largo total (mm) | Largo de corte (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|
202020E | 2 | 38 | 12 | 4007140113689 |
202025E | 2,5 | 43 | 14 | 4007140113719 |
202030E | 3 | 46 | 16 | 4007140113726 |
202031E | 3,1 | 49 | 18 | 4007140119711 |
202032E | 3,2 | 49 | 18 | 4007140113733 |
2020325E | 3,25 | 49 | 18 | 4007140119728 |
202033E | 3,3 | 49 | 18 | 4007140113740 |
202034E | 3,4 | 52 | 20 | 4007140119735 |
202035E | 3,5 | 52 | 20 | 4007140113757 |
202036E | 3,6 | 52 | 20 | 4007140119742 |
202037E | 3,7 | 52 | 20 | 4007140119759 |
202038E | 3,8 | 55 | 22 | 4007140119766 |
202040E | 4 | 55 | 22 | 4007140113764 |
202041E | 4,1 | 55 | 22 | 4007140119773 |
202042E | 4,2 | 55 | 22 | 4007140113771 |
2020425E | 4,25 | 55 | 22 | 4007140119780 |
202044E | 4,4 | 58 | 24 | 4007140119797 |
202045E | 4,5 | 58 | 24 | 4007140113788 |
202047E | 4,7 | 58 | 24 | 4007140119803 |
202048E | 4,8 | 62 | 26 | 4007140119810 |
202049E | 4,9 | 62 | 26 | 4007140119827 |
202050E | 5 | 62 | 26 | 4007140113795 |
202051E | 5,1 | 62 | 26 | 4007140113801 |
202052E | 5,2 | 62 | 26 | 4007140113818 |
202055E | 5,5 | 66 | 28 | 4007140113825 |
202057E | 5,7 | 66 | 28 | 4007140119834 |
202058E | 5,8 | 66 | 28 | 4007140119841 |
202059E | 5,9 | 66 | 28 | 4007140119858 |
202060E | 6 | 66 | 28 | 4007140113832 |
202065E | 6,5 | 70 | 31 | 4007140113849 |
202068E | 6,8 | 74 | 34 | 4007140124050 |
202070E | 7 | 74 | 34 | 4007140113856 |
202075E | 7,5 | 74 | 34 | 4007140113863 |
202080E | 8 | 79 | 36 | 4007140113870 |
202085E | 8,5 | 78 | 36 | 4007140113887 |
202090E | 9 | 84 | 40 | 4007140113894 |
202095E | 9,5 | 84 | 40 | 4007140113900 |
202100E | 10 | 89 | 43 | 4007140113917 |
202102E | 10,2 | 89 | 43 | 4007140119865 |
202105E | 10,5 | 89 | 43 | 4007140119872 |
202110E | 11 | 95 | 47 | 4007140119889 |
202115E | 11,5 | 95 | 47 | 4007140119896 |
202120E | 12 | 102 | 51 | 4007140119902 |
202125E | 12,5 | 102 | 51 | 4007140119919 |
202130E | 13 | 102 | 51 | 4007140119926 |
- Ø (mm): 10,5
feedback Reportar comentario